Katalog - klinické produkty
\ Endoskopie
\ Rigidní endoskopie
\ Artroskopie
\ Ruční artroskopické nástroje
\ Ruční artroskopické nástroje Eberle
Ergonomicky tvarované ruční artroskopické nástroje Eberle jsou dostupné ve více než stovce různých verzí, například jako hákové štípací kleště s tupým či zúženým hrotem, miniaturní štípací kleštičky či velké kleště se širokou čepelí, štípací kleště se zpětným pohybem, zeslabené resekční kleště s trnem, uchopovací kleště „aligátor“ apod.
Následně můžete vybírat z několika variant, podle toho, jestli potřebujete nástroj s rovnou trubicí nebo s trubicí ohnutou libovolným směrem a pod libovolným úhlem, případně nástroj s pružinou apod.
| Nástroj | Možnosti | Průměr |
|---|---|---|
| HOOK SCISSORS | přímé, 30° nebo 45° zahnuté doprava, 30° nebo 45° zahnuté doleva, 7° nebo 15° zahnuté nahoru, 7° nebo 15° zahnuté dolů | 2,7/3,5 mm |
| HOOK PUNCH WITH SCOOP | přímé, 30° nebo 45° zahnuté doprava, 30° nebo 45° zahnuté doleva, 7° nebo 15° zahnuté nahoru, 7° nebo 15° zahnuté dolů, s vybráním, tupým hrotem nebo zúženým hrotem | 2,7/3,5 mm |
| HOOK PUNCH WITH OUT SCOOP, 15° UP MILLED | přímé | 2,7 mm |
| GRASPING FORCEPS | přímé, bez rohatky nebo s rohatkou | 2,7 mm |
| HOOK SCISSORS | 45° šikmé směrem vpravo nebo vlevo | 3,5 mm |
| HOOK PUNCH ANGULAR | přímé, 30° nebo 45° zahnuté doprava, 30° nebo 45° zahnuté doleva, 7° nebo 15° zahnuté nahoru, 7° nebo 15° zahnuté dolů | 3,5 mm |
| HOOK PUNCH WITH SCOOP, 15° UP MILLED | přímé, 30° nebo 45° zahnuté doprava, 30° nebo 45° zahnuté doleva, 7° nebo 15° zahnuté nahoru, 7° nebo 15° zahnuté dolů | 3,5 mm |
| PUNCH WITH SCOOP 45°/90° | zahnuté doprava nebo doleva, s vybráním nebo bez vybrání, 45°/90° šikmé směrem vpravo nebo vlevo | 3,5 mm |
| WIDE JAW PUNCH LARGE | přímé, 30° nebo 45° zahnuté doprava, 30° nebo 45° zahnuté doleva, 7° nebo 15° zahnuté nahoru, 7° nebo 15° zahnuté dolů | 3,5 mm |
| WIDE JAW PUNCH LARGE, 7° OR 15° UP MILLED | přímé, 30° nebo 45° zahnuté doprava, 30° nebo 45° zahnuté doleva, 7° nebo 15° zahnuté nahoru, 7° nebo 15° zahnuté dolů | 3,5 mm |
| WIDE JAW PUNCH MEDIUM | přímé, 30° nebo 45° zahnuté doprava, 30° nebo 45° zahnuté doleva, 7° nebo 15° zahnuté nahoru, 7° nebo 15° zahnuté dolů, s rýhováním pod úhlem 7° nebo 15° nebo bez rýhování | 3,5 mm |
| WIDE JAW PUNCH SMALL | přímé, 30° nebo 45° zahnuté doprava, 30° nebo 45° 3,5 mm zahnuté doleva, 7° nebo 15° zahnuté nahoru, 7° nebo 15° zahnuté dolů, přímé (výška řezu 1,2 mm), s rýhováním pod úhlem 7° nebo 15° nebo bez rýhování | 3,5 mm |
| MICRO SCISSORS PUNCH | přímé, 30° nebo 45° zahnuté doprava, 30° nebo 45° zahnuté doleva, 7° nebo 15° zahnuté nahoru, 7° nebo 15° zahnuté dolů, s rýhováním pod úhlem 15° nebo bez něj | 3,5 mm |
| WIDE JAW PUNCH MEDIUM | 90° šikmé směrem vpravo, 90° šikmé směrem vlevo | 3,5 mm |
| WIDE JAW PUNCH SMALL | 90° šikmé směrem vpravo, 90° šikmé směrem vlevo | 3,5 mm |
| PUNCH RETROGRAD | vlevo nebo vpravo | 3,5 mm |
| GRASPING FORCEPS | bez rohatky, s rohatkou | 3,5 mm |
| GRASPING FORCEPS 1 X 2 TEETH | bez rohatky, s rohatkou | 3,5 mm |
| BIOPSY GRASPING FORCEPS | bez rohatky, s rohatkou | 3,5 mm |
| HOOK PUNCH, CURVED VERTICAL | s vybráním nebo bez vybrání, bez rozšiřující se pružiny nebo s rozšiřující se pružinou, přímé, 7° nebo 15° zahnuté vzhůru, 7° nebo 15° zahnuté dolů | 2,8/3,4 mm |
| HOOK PUNCH, CURVED HORIZONTAL | s vybráním nebo bez vybrání, bez rozšiřující se pružiny nebo s rozšiřující se pružinou, 30° nebo 45° zahnuté doprava, 30° nebo 45° zahnuté doleva | 2,8/3,4 mm |
| PUNCH SLIM, CURVED VERTICAL, CUTTING TIP 15° ANGLED UPWARD, WITHOUT SCOOP | bez rozšiřující se pružiny nebo s rozšiřující se pružinou, přímé, 7° nebo 15° zahnuté vzhůru, 7° nebo 15° zahnuté dolů | 2,8/3,4 mm |
| PUNCH SLIM, CURVED HORIZONTAL, CUTTING TIP 15° ANGLED UPWARD, WITHOUT SCOOP | bez rozšiřující se pružiny nebo s rozšiřující se pružinou, přímé, 7° nebo 15° zahnuté vzhůru, 7° nebo 15° zahnuté dolů | 2,8/3,4 mm |
| HOOK SCISSORS | zahnuté svisle nebo vodorovně, bez rozšiřující se pružiny nebo s ní, přímé, 7° nebo 15° zahnuté vzhůru, 7° nebo 15° zahnuté dolů | 2,8/3,4 mm |
| HOOK SCISSORS, CURVED VERTICAL | bez rozšiřující se pružiny nebo s rozšiřující se pružinou, přímé, 7° nebo 15° zahnuté vzhůru, 7° nebo 15° zahnuté dolů | 2,8/3,4 mm |
| HOOK SCISSORS, CURVED HORIZONTAL | bez rozšiřující se pružiny nebo s rozšiřující se pružinou, 30° nebo 45° zahnuté doprava, 30° nebo 45° zahnuté doleva | 2,8/3,4 mm |
| SQUARE PUNCH WIDE, CURVED VERTICAL | bez rozšiřující se pružiny nebo s rozšiřující se pružinou, přímé, 7° nebo 15° zahnuté vzhůru, 7° nebo 15° zahnuté dolů | 3,4 mm |
| SQUARE PUNCH WIDE, CURVED HORIZONTAL | bez rozšiřující se pružiny nebo s rozšiřující se pružinou 30° nebo 45° zahnuté doprava 30° nebo 45° zahnuté doleva | 3,4 mm |
| SQUARE PUNCH WIDE | zahnuté 90° vlevo/vpravo, zahnuté svisle, přímé, 7° nebo 15° zahnuté vzhůru, bez rozšiřující se pružiny nebo s rozšiřující se pružinou, 7° nebo 15° zahnuté dolů | 3,4 mm |
| SQUARE PUNCH WIDE | zahnuté 90° vlevo/vpravo, zahnuté vodorovně, 30° nebo 45° zahnuté doprava, bez rozšiřující se pružiny nebo s ní 30° nebo 45° zahnuté doleva | 3,4 mm |
| PROBE EXCISIONS AND REDUCTION FORCEPS, WITH THORN , STRAIGHT TUBE | bez rozšiřující se pružiny nebo s rozšiřující se pružinou | 4,5 mm |
| “ALLIGATOR” GRASPING FORCEPS, STRAIGHT TUBE | bez rohatky nebo s rohatkou | 2,8/3,4/4,5 mm |
| GRASPING FORCEPS, WITH 1 X 2 TEETH, STRAIGHT TUBE | bez rohatky nebo s rohatkou | 3,4 mm |
| BIOPSY AND GRASPING FORCEPS, STRAIGHT TUBE | bez rohatky nebo s rohatkou | 3,4 mm |



